神彩争霸8最新版本下载_首页 www.sxsxxgjz.com 头戴式眼动仪
|
样机示例
![]() | ![]() |
头戴式眼动仪参数
眼动追踪???/span> | |
硬件采样速率 | 30Hz-60Hz |
算法计算速率 | 250Hz |
单眼追踪 | 是 |
校准方式 | 5点或9点校准 |
精度 | 0.5度 |
追踪技术 | 角膜反射法(暗瞳) |
眨眼后回复时间 | 立即 |
失去追踪后回复时间 | 10-100ms |
操作系统 | Win8/10 |
连接方式 | Usb3.0 |
瞳孔测量 | 支持,绝对测量 |
头戴???/span> | |
材质 | 树脂 |
场景摄像机规格 | 1920*1080 @30 fps |
场景视频格式 | .mp4 |
场景摄像机视场角 | 70 deg. |
重量 | 65g |
框架尺寸 | 15.5 ×15.4 ×3.5 cm |
线缆长度 | 1.5m |
眼动传感器数量 | 1个 |
记录???/span> | |
数据样本输出 | 时间标记 眼睛位置 注视点 瞳孔直径 眨眼 |